Point
☆貸事務所・テナント☆
軽飲食相談可能!店舗・事務所の業種のご相談伺います。
賃料・初期費用
| 賃料 | 19万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 5ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
COCOON花畑の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | メールボックス、通風良好、角住戸、1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 足立花畑店 65m スーパー:BeLX(ベルクス) 足立花畑中央店 173m スーパー:ザ・ダイソー ベルクスモール足立花畑店 204m コンビニ:ローソン 花畑三丁目店 340m ドラッグストア:ドラッグセイムス 足立花畑店 374m スーパー:コープとうきょう 店舗 花畑店 664m |
||
お問い合わせ番号
02527
COCOON花畑の物件詳細
| 物件名 | COCOON花畑 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 花畑3丁目33-2 | ||
| 交通 | 東武スカイツリーライン 谷塚駅 徒歩21分 つくばエクスプレス 六町駅 徒歩38分 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1987年11月6日(築38年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 58.32㎡ / 372.6㎡(登記簿) / 109.24㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
COCOON花畑の費用・契約情報
| 賃料 | 19万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ライフサポート:660円 | 敷金/礼金 | 5ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ライフサポート(緊急対応):13,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | 1年未満の解約は総家賃1か月分の違約金 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:自己加入 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料総額の80~100% 年更新 賃料総額の10%/年 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年9月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店相談 | ||
| 備考 | |||
COCOON花畑のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 02527 | 物件管理コード | 1102180277790000002451 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
COCOON花畑の広告主情報
| 店舗名称 | アドバンスホーム株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目11番7号 | 電話番号 | 048-256-0023 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(5)第19644号 | 不動産会社コード | 207 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 埼玉支部 | ||

コメント
軽飲食相談可能!店舗・事務所の業種のご相談伺います。